<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکدۀ هنر، معماری و شهرسازی نظر</PublisherName>
				<JournalTitle>منظر</JournalTitle>
				<Issn>2008-7446</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>42</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Sustainability of Residential Neighborhoods; Sustainability Assessment of Faraz Neighborhood Based on LEED-ND evaluation system</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پایداری محلات مسکونی؛ سنجش میزان پایداری کوی فراز تهران برمینای سیستم ارزیابی LEED-ND</VernacularTitle>
			<FirstPage>38</FirstPage>
			<LastPage>45</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">63128</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/manzar.2018.63128</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ریحانه</FirstName>
					<LastName>آقاملایی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه شهید بهشتی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract> Sustainability is a concept that become remarkable due to the environmental restrictions and problems. Sustainability analysis in all its three aspects (economic, social and environmental) and criterion codification has been subjected for many researches in architecture and urbanism. The decisions of the architects and urban designers have been known as important parts of promoting sustainability around the world. Different institutes and people have defined the parameters that have been involved in sustainability. Many theories have benefited the principles of sustainability as an approach to improving the quality of the environment and communities. The concept of sustainability and environmental assessment models have also been provided by formal and informal organizations that will be discussed in the research. Leadership in Energy &amp; Environmental Design (LEED) organization is one of the recognized institutes that has provided a check list for quality evaluation in the scale of neighborhoods, building and indoor spaces. The scores for energy saving, easy access to public transportation, collecting wasting water and water saving are the aspects that have been considered by this institute. In Iran country growing urbanization and the expansion of communities is happening so fast but studying the quality of this development is something that has been received less attention. In this research explains a short review of history and experts’ opinions about sustainability concept. In addition, selects, the LEED-ND (the LEED scale for neighborhood) evaluating system to assess the quality of life in the case study. This system is based on five main parts which each one has consists of subcategories that are used as measures to check the neighborhood’s points. “Faraz” neighborhood is used as a contemporary typical Iranian neighborhood and checked with the parameters of LEED evaluation system to indicate the adaptation of a new residential neighborhood with environmental sustainability factors. This result will confirm the success of such neighborhoods to create high quality environment for their residents.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA"> مقوله پایداری امری است که در جهان امروز بنا به محدودیت‌ها و مسائل محیطی به‌شدت مورد توجه قرار گرفته است. بررسی پایداری در هر سه بعد اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی و تدوین الگوها و معیار سنجش آن موضوع بسیاری از پژوهش‌های صورت گرفته در حوزه معماری و شهرسازی است. مؤسسه لید (LEED) یکی از این مؤسسات است که به تدوین شیوه‌نامه سنجش کیفیت در مقیاس‌های مختلف محلات شهری، ساختمان‌ها و فضاهای داخلی پرداخته و امتیازاتی را برای صرفه‌جوئی در انرژی، دسترسی آسان به وسایل نقلیه عمومی، جمع‌آوری آب‌های روان و صرفه‌جوئی در مصرف آب درنظر می‌گیرد. در کشور ایران نیز رشد شهرنشینی و گسترش محلات با سرعت زیادی در حال وقوع است، اما بررسی میزان کیفیت در کنار این رشد کمی مسئله مهمی است که کمتر بدان توجه شده است. در این مقاله نخست با مروری اجمالی، ادبیات موضوع پایداری و کیفیت محیط بیان شده و آنگاه به ویژگی‌های نمونه موردی پرداخته می‌شود. در این تحقیق«کوی فراز» به‌عنوان نمونه‌ای از محلات امروزی ایران براساس سنجه‌های سیستم لید مورد بررسی و تحلیل قرار  می‌گیرد تا میزان تطابق یک محله مسکونی نوساز با عوامل پایداری محیطی نشان داده شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پایداری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محلات مسکونی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیفیت زندگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزیابی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.manzar-sj.com/article_63128_cd58acad2d1cc481f5b214e9e027d4b4.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
