<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکدۀ هنر، معماری و شهرسازی نظر</PublisherName>
				<JournalTitle>منظر</JournalTitle>
				<Issn>2008-7446</Issn>
				<Volume></Volume>
				<Issue>مقالات آماده انتشار</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Reading the Role of Climatic Considerations in the Teaching–Learning Process of Design: An Action Research Study in the Architectural Design Studio</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بازخوانی نقش ملاحظات ‎اقلیمی در شیوه ی یاددهی-یادگیری طراحی؛ (اقدام پژوهی در استودیو طراحی ‌معماری)</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">252201</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/manzar.2026.554638.2407</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیده آیدا</FirstName>
					<LastName>برکاتی</LastName>
<Affiliation>گروه معماری، تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4919-6959</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کاوه</FirstName>
					<LastName>بذرافکن</LastName>
<Affiliation>گروه معماری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2699-2576</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ژاله</FirstName>
					<LastName>صابرنژاد</LastName>
<Affiliation>گروه معماری، تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8119-0760</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نیلوفر</FirstName>
					<LastName>نیک‎قدم</LastName>
<Affiliation>گروه معماری، تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0723-7396</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Problem Statement: Education, as an organized process for the transmission of knowledge and skills, plays a decisive role in developing cognitive and professional capacities, as well as individual and collective capabilities. The architectural design studio, as a collective setting for education and design research, serves a similar role. Nevertheless, conventional approaches to design education alone appear insufficient to address the environmental complexities of the present day, particularly climatic considerations.&lt;br&gt;Research Objectives: This study aimed to revisit the role of climatic considerations in the architectural design studio by examining conventional teaching practices alongside an educational intervention emphasizing climatic considerations. It addresses two questions: (1) How is the educational intervention associated with changes in learners’ design decision-making processes? and (2) How is the link between climatic data and design decisions strengthened throughout the studio process?&lt;br&gt;Research Method: The study adopted a comparative action research approach structured around cycles of observation, planning, action, reflection, and redesign. It was conducted in two Architectural Design II studios at the North Tehran Branch of Islamic Azad University during the first semester of 2024, with the participation of ten two-member learner groups. Data were collected through structured observation, analysis of design documents, semi-structured interviews, a climate literacy test, and stage-based evaluation of design proposals, and were analyzed at three scales: macro, meso, and micro. Given the qualitative nature of the action research, numerical values and diagrams were used solely to support and clarify the observed patterns of change.&lt;br&gt;Conclusion: The findings indicate that, within the limited scope of this study, the educational intervention was associated with a relative improvement in learners’ ability to translate climatic data into design decisions. This improvement was particularly evident in spatial zoning and organization, solar control, shading strategies, and certain material-related characteristics. However, comprehensive site analysis and details related to moisture and envelope layering still require greater educational support. Overall, the structured integration of climatic considerations into the architectural design learning process provides a basis for strengthening the application of climate-responsive approaches in design decision-making.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بیان مساله: آموزش به‌مثابه فرآیندی سازمان‌یافته برای انتقال دانش و مهارت، نقش تعیین کننده‌ای در بازتولید ظرفیت شناختی، حرفه ای و توسعه‌ی توانمندی‌های فردی و جمعی دارد. استودیو طراحی معماری نیز به عنوان بستری جمعی برای آموزش و طراحی پژوهی چنین نقشی دارد. به نظر می‌رسد تداوم شیوه‌های مرسوم آموزش طراحی، به‌تنهایی پاسخگوی پیچیدگی‌های محیطی امروز، به‌ویژه ملاحظات اقلیمی، نیست.&lt;br&gt;اهداف پژوهش: این پژوهش با هدف بازخوانی نقش ملاحظات اقلیمی در استودیوی طراحی معماری، با نظر به شیوه‎ آموزشی مرسوم و مداخله‎ی آموزشی اقلیمی، انجام شد و در پی پاسخ به دو پرسش است: (1) مداخله‎ی آموزشی چگونه با تغییرات در فرآیند تصمیم‌سازی طراحی یادگیرندگان همراه می‌شود؟ (2) پیوند میان داده‌های اقلیمی و تصمیمات طراحی چگونه در فرآیند استودیو تقویت می‌شود؟&lt;br&gt;روش پژوهش: پژوهش با رویکرد اقدام‌پژوهی مقایسهای و بر پایه چرخه‌های مشاهده، برنامه‌ریزی، اقدام، بازاندیشی و بازطراحی، در دو استودیوی طرح معماری ۲ دانشگاه آزاد واحد تهران شمال طی نیم‎سال اول ۱۴۰۳ و با مشارکت ده گروه دو نفره‌ی یادگیرنده اجرا شد. داده‌ها از طریق مشاهده‎ی ساختاریافته، تحلیل مدارک طراحی، مصاحبه‏ نیمه‌ساختاریافته، آزمون سواد اقلیمی و ارزیابی مرحله‌ای طرح‌ها گردآوری و در سه مقیاس کلان، میانه و خُرد تحلیل شدند. با توجه به ماهیت کیفی اقدام‌پژوهی، مقادیر عددی تنها به منظور پشتیبانی و شفاف‌سازی روند تغییرات پژوهش ارائه شده است.&lt;br&gt;نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشان می‌دهد مداخله آموزشی، در دامنه این مطالعه محدود، با تقویت نسبی توانایی یادگیرندگان در ترجمه‌ی داده‌های اقلیمی به تصمیم‌های طراحی همراه بوده است. این بهبود به‌ویژه در پهنه‌بندی و سازماندهی فضایی، کنترل تابش، راهبردهای سایه‌اندازی و برخی ویژگی‌های مصالح ثبت شد. با این حال، تحلیل جامع بستر و جزئیات مرتبط با رطوبت و لایه‌بندی پوسته همچنان نیازمند پشتیبانی آموزشی بیشتر است. در نهایت می‌توان گفت هم‌نشینی ساختاریافته‌ی ملاحظات اقلیمی در روند یادگیری طراحی معماری، زمینه‌ی تقویت کاربست رهیافت‌های اقلیمی در تصمیم‌سازی طراحی را فراهم کرده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طراحی پژوهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش معماری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کاربست اقلیمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طبقه بندی بلوم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طرح معماری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
