<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکدۀ هنر، معماری و شهرسازی نظر</PublisherName>
				<JournalTitle>منظر</JournalTitle>
				<Issn>2008-7446</Issn>
				<Volume>18</Volume>
				<Issue>75</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Numerical Analysis of the Impact of Building Layout Patterns and Elongation in Residential Blocks Adjacent to Traffic Arteries on Outdoor Air Quality between Buildings</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل عددی تأثیر الگوی چیدمان و کشیدگی ساختمان‌ها در بلوک‌های مسکونی مستقر در مجاورت شریان‌های ترافیکی بر کیفیت هوا در فضای باز بین ساختمان‌ها</VernacularTitle>
			<FirstPage>26</FirstPage>
			<LastPage>37</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">237626</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/manzar.2025.538692.2370</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رقیه</FirstName>
					<LastName>شریفی</LastName>
<Affiliation>گروه معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی اکبر</FirstName>
					<LastName>حیدری</LastName>
<Affiliation>دانشکدۀ فنی و مهندسی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>هادی</FirstName>
					<LastName>کشمیری</LastName>
<Affiliation>گروه معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>شمس الدینی</LastName>
<Affiliation>گروه معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The circulation of motor vehicles is one of the defining features of urban life in contemporary cities. However, particulate matter produced by fuel combustion in vehicle engines is considered one of the most significant contributors to air pollution in metropolitan areas. These particles are carried by wind into surrounding spaces, leading to a decline in air quality in built environments located adjacent to heavily trafficked urban arteries. It appears that by selecting appropriate building forms in such areas, it is possible not only to improve natural ventilation but also to partially prevent the penetration of pollutants into the open spaces of these complexes. This study investigates the impact of building layout configuration and elongation patterns in residential complexes located near heavily trafficked urban highways on air quality within the open spaces between them. To assess air quality, three parameters were used: wind speed, mean age of air, and the concentration of accumulated pollutants in the central open space between buildings. To extract case-study samples, three building elongation patterns were initially considered: a square pattern, a rectangular pattern elongated perpendicular to the prevailing wind direction, and a rectangular pattern elongated parallel to the prevailing wind direction. Each form was then arranged in six different layout configurations.&lt;br&gt;Ultimately, 18 case-study samples were generated, each containing a fixed central open space of 225 square meters as the study area. All case studies were assumed to be located 35 meters from an urban highway considered as the source of pollutant emissions. The findings indicate that increasing spatial enclosure through a centralized layout pattern in residential complexes, although reducing pollutant concentration in the central open space, significantly decreases ventilation quality in these areas. Additionally, increasing permeability along façades facing pollutant sources can facilitate the transfer of pollutant particles into the open spaces between buildings. Therefore, elongating building blocks perpendicular to the prevailing wind direction is one of the factors that can help prevent pollutants from entering the leeward open spaces behind them.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">| عبور و مرور وسایل نقلیه موتوری یکی از وجوه زندگی شهری در شهرهای معاصر است. این در حالی است که ذرات حاصل از احتراق سوخت در موتور این خودروها از جمله مهمترین عوامل آلودگی هوا در کلانشهرها به شمار می‌رود. این ذرات با وزش باد به فضاهای اطراف منتقل می‌شوند و همین امر سبب کاهش کیفیت هوا در فضاهای ساخته شده در مجاورت شریان‌های پر ترافیک شهری می‌شود. این در حالی است که به نظر می‌رسد با انتخاب فرم مناسب برای ساختمان‌‎های ساخته شده در این محدوده‌ها می‌توان ضمن بهبود تهویۀ مناسب، از ورود آلاینده‌ها به فضاهای باز این مجموعه‌ها تا حدی جلوگیری به عمل آورد. در این پژوهش به بررسی تأثیر فرم چیدمان و الگوی کشیدگی ساختمان‌های موجود در مجتمع‌های ساختمانی مستقر در مجاورت بزرگراه‌های پر ترافیک شهری بر کیفیت هوا در فضاهای باز مابین آنها پرداخته می‌شود. به‌منظور سنجش کیفیت هوا از سه پارامتر سرعت هوا، سن هوا و غلظت آلاینده‌‎های انباشت شده در فضای باز مرکزی بین ساختمان‌ها استفاده شده است. به‌منظور استخراج نمونه‌های موردی تحقیق، در ابتدا سه الگوی کشیدگی ساختمان شامل الگوی مربع، الگوی مستطیل با کشیدگی در جهت عمود بر باد غالب و الگوی مستطیل با کشیدگی در راستای باد غالب در نظر گرفته شد. سپس هر کدام از فرم‌ها در شش الگوی چیدمانی جای داده شد. درنهایت 18 نمونه موردی استخراج شد و در هر کدام یک فضای باز مرکزی ثابت به مساحت 225 به‌عنوان محدوده مطالعه شد. کلیه نمونه‌های موردی با فاصله 35 متری از یک بزرگراه شهری به‌عنوان منبع تولید آلاینده در نظر گرفته شدند. نتایج تحقیق نشان داد که افزایش محصوریت فضایی به‌واسطۀ چیدمان مرکزگرا در مجتمع‌های ساختمانی علیرغم اینکه باعث کاهش غلظت آلاینده‌ها در فضای باز میانی آنها می‌شود، کیفیت تهویه در این فضاها را تا حد زیادی کاهش می‌دهد. همچنین افزایش نفوذپذیری در جداره‌های منتهی به منابع تولید آلاینده می‌تواند عاملی جهت انتقال ذرات آلاینده به فضاهای باز بین مجتمع شود. بنابراین کشیدگی بلوک های ساختمانی در جهت عمود بر امتداد باد غالب یکی از عواملی است که می تواند مانع از ورود آلاینده‌ها به فضای پشت به باد در آنها شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوی چیدمان مجتمع های مسکونی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کشیدگی ساختمان ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیفیت هوا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فضای باز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبیه سازی CFD</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.manzar-sj.com/article_237626_e8f646901d982b43f05ea18cfe240b90.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
