<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکدۀ هنر، معماری و شهرسازی نظر</PublisherName>
				<JournalTitle>منظر</JournalTitle>
				<Issn>2008-7446</Issn>
				<Volume>18</Volume>
				<Issue>74</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Resilient Governance: A Fundamental Role in Addressing the Challenges of Future Societies in the Metropolis of Shiraz</ArticleTitle>
<VernacularTitle>حکمرانی تاب‌آور: نقشی بنیادین در مواجهه با چالش‌های جوامع آیندۀ کلانشهر شیراز</VernacularTitle>
			<FirstPage>50</FirstPage>
			<LastPage>57</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">233971</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/manzar.2025.533036.2361</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهسا</FirstName>
					<LastName>حجازی</LastName>
<Affiliation>گروه شهرسازی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0003-9581-6474</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>شکور</LastName>
<Affiliation>گروه جغرافیا، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3056-1453</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یعقوب</FirstName>
					<LastName>پیوسته گر</LastName>
<Affiliation>گروه معماری و شهرسازی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Despite the expansion of urban management programs, urban fragilities in the metropolis of Shiraz, resulting from weak citizen participation, transparency, justice, and accountability, are still observed. The issue of this research is to clarify the extent to which “good governance” strengthens urban resilience, and through what pathways. The main research question is as follows: What is the effect (in terms of magnitude and significance) of the components of good urban governance, participation, transparency, justice, and accountability, on the urban resilience of Shiraz? Which component has the greatest effect? What is the current level of urban resilience? And what changes will future scenarios bring to this indicator? This research is of an applied-explanatory nature; data were collected using a standard questionnaire and semi-structured interviews, and analyzed through descriptive statistics, Confirmatory Factor Analysis (CFA), and Structural Equation Modeling (SEM). The findings show that the average urban resilience is 3.82 with a standard deviation of 0.60, and all four governance components have a positive and significant effect on resilience. The path coefficients for participation, transparency, accountability, and justice are estimated as 0.35, 0.28, 0.25, and 0.22, respectively, indicating the prominent role of participation alongside transparency and accountability. Based on future-oriented scenario writing, simultaneous improvement of governance components can elevate resilience to an optimal level, while their decline leads to a significant reduction in resilience. These results provide a practical framework for policymaking: strengthening mechanisms for meaningful citizen participation, informational transparency, and institutional accountability to enhance urban resilience in the face of urban crises.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA"> با وجود گسترش برنامه‌های مدیریت شهری، هنوز در کلان‌شهر شیراز شکنندگی‌های شهری ناشی از ضعف مشارکت شهروندی، شفافیت، عدالت و پاسخگویی مشاهده می‌شود. مسئلۀ این پژوهش روشن‌کردن این نکته است که «حکمرانی شایسته» دقیقاً تا چه اندازه و از چه مسیرهایی تاب‌آوری شهری را تقویت می‌کند. سؤال اصلی بدین شرح است: مؤلفه‌های حکمرانی شایستۀ شهری، مشارکت، شفافیت، عدالت و پاسخگویی، چه اثری (از حیث اندازه و معناداری) بر تاب‌آوری شهری شیراز دارند؟ کدام مؤلفه بیشترین اثر را دارد؟ سطح کنونی تاب‌آوری شهری چقدر است؟ و سناریوهای آینده چه تغییراتی را در این شاخص ایجاد می‌کنند؟ پژوهش از نوع کاربردی-تبیینی است. داده‌ها با پرسشنامۀ استاندارد و مصاحبه نیمه‌ساختاریافتۀ گرد‌آوری و با آمار توصیفی، تحلیل عاملی تأییدی (CFA) و مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) تحلیل شد. یافته‌ها نشان می‌دهد میانگین تاب‌آوری شهری 82/3 با انحراف معیار 60/0 است و هر چهار مؤلفه حکمرانی اثر مثبت و معنادار بر تاب‌آوری دارند. ضرایب مسیر به‌ترتیب برای مشارکت35/0، شفافیت28/0، پاسخگویی 25/0 و عدالت 22/0 برآورد شد که بیانگر نقش برجستۀ مشارکت در کنار شفافیت و پاسخگویی است. بر پایۀ سناریونویسی آینده‌پژوهانه، بهبود هم‌زمان مؤلفه‌های حکمرانی می‌تواند سطح تاب‌آوری را به وضعیت مطلوب ارتقا دهد، درحالی‌که افت آن‌ها به کاهش معنادار تاب‌آوری می‌انجامد. این نتایج چارچوبی عملی برای سیاست‌گذاری ارائه می‌کند: تقویت سازوکارهای مشارکت معنادار شهروندان، شفافیت اطلاعاتی و پاسخگویی نهادی به‌منظور افزایش تاب‌آوری شهری در مواجهه با بحران‌های شهری.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تاب‌آوری شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حکمرانی شایستۀ شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مشارکت عمومی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کلانشهر شیراز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل ساختاری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.manzar-sj.com/article_233971_6192925b5e8ef20d8cfc472173c39668.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
